| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,54% | 5 | 0,21% | 8 | 0,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 191 | 7,95% | 99 | 4,12% | 92 | 3,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 9,40% | 115 | 4,79% | 111 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 11,32% | 137 | 5,70% | 135 | 5,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 270 | 11,24% | 132 | 5,49% | 138 | 5,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 8,32% | 110 | 4,58% | 90 | 3,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 197 | 8,20% | 107 | 4,45% | 90 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 7,62% | 90 | 3,75% | 93 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 189 | 7,87% | 92 | 3,83% | 97 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 152 | 6,33% | 74 | 3,08% | 78 | 3,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 5,12% | 57 | 2,37% | 66 | 2,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 3,87% | 48 | 2,00% | 45 | 1,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 3,12% | 39 | 1,62% | 36 | 1,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 2,83% | 32 | 1,33% | 36 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 2,00% | 32 | 1,33% | 16 | 0,67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 102 | 4,24% | 49 | 2,04% | 53 | 2,21% |
| JUMLAH | 2.403 | 100,00% | 1.218 | 50,69% | 1.185 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.403 | 100,00% | 1.218 | 50,69% | 1.185 | 49,31% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.657.925.622,00Rp. 1.657.925.622,00
Rp. 1.576.521.099,00Rp. 1.665.579.232,00
Rp. 107.901.752,00Rp. 107.901.752,00
Rp. 5.500.000,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 1.185.272.000,00Rp. 1.185.272.000,00
Rp. 39.413.990,00Rp. 39.413.990,00
Rp. 427.491.490,00Rp. 427.491.490,00
Rp. 248.142,00Rp. 248.142,00
Rp. 485.660.599,00Rp. 494.303.396,00
Rp. 735.752.050,00Rp. 754.056.250,00
Rp. 11.630.000,00Rp. 14.630.000,00
Rp. 166.368.450,00Rp. 222.429.586,00
Rp. 177.110.000,00Rp. 180.160.000,00